高亮液晶屏就是亮度和對(duì)比度都較高的液晶屏,它可以在較強(qiáng)的環(huán)境光照下提供較好的觀看視覺(jué),普通的液晶屏在強(qiáng)光下一般不容易看清圖像。
高亮液晶屏是需要長(zhǎng)時(shí)間的工作、而且所處的環(huán)境的多樣性、溫度變化較大。因此,對(duì)比度高、耐用性和穩(wěn)定性成為工業(yè)液晶屏不可缺少的特征。高亮液晶屏亮度從700至2000cd/㎡,然而一般消費(fèi)類(lèi)的只有500cd/㎡,高亮液晶屏背光壽命可達(dá)10萬(wàn)小時(shí),普通液晶屏只能用到3-5萬(wàn)小時(shí);高亮液晶屏環(huán)境溫度從-30度到80度,而普通液晶屏從0到50度。另外高亮液晶屏還具有抗震抗電磁干擾,節(jié)能環(huán)保,廣視角遠(yuǎn)視距等優(yōu)點(diǎn)也是一般普通液晶屏不可比的。
迅豹高亮液晶顯示屏尺寸表
序號(hào) | 產(chǎn)品系列 | 液晶屏尺寸 | 顯示面積 | 分辨率 | 液晶屏亮度 | 背光類(lèi)型 |
2 | 19寸 | 409.8*230.4 mm | 1920*1080 | 1000nits | LED側(cè)入式 | |
3 | 21.5寸 | 475.2*267.3mm | 1920*1080 | 1000nits | LED側(cè)入式 | |
4 | 24寸 | 518.4*324mm | 1920*1200 | 1000nits | LED側(cè)入式 | |
5 | 27寸 | 597.6*336.15 mm | 1920*1080 | 1000nits | LED側(cè)入式 | |
6 | 大尺寸 | 32寸 | 708.95*398.59mm | 1366*768 | 1500nits | LED直下式 |
8 | 43寸 | 941.184*529.416 mm | 1920*1080 | 1500nits | LED直下式 | |
9 | 43寸 | 941.184*529.416 mm | 1920*1080 | 2000nits | LED直下式 | |
11 | 49寸 | 1073.78*604 mm | 1920*1080 | 1500nits | LED直下式 | |
12 | 49寸 | 1073.78*604 mm | 1920*1080 | 2000nits | LED直下式 | |
13 | 55寸 | 1209.3*680.4mm | 1920*1080 | 2000nits | LED直下式 | |
14 | 65寸 | 1428.5*803.5mm | 3840*2160 | 2000nits | LED直下式 | |
16 | 75寸 | 1650.24*928.26mm | 3840*2160 | 2000nits | LED直下式 | |
17 | 86寸 | 1895.04*1065.96 mm | 3840*2160 | 2000nits | LED直下式 | |
18 | 超高亮度 | 55寸 | 1209.3*680.4mm | 1920*1080 | 3000nits | LED直下式 |
19 | 55寸 | 1209.3*680.4mm | 1920*1080 | 5000nits | LED直下式 | |
20 | 65寸 | 1428.5*803.5mm | 1920*1080 | 3000nits | LED直下式 | |
21 | 65寸 | 1428.5*803.5mm | 3840*2160 | 5000nits | LED直下式 | |
22 | 75寸 | 1650.24*928.26mm | 3840*2160 | 3000nits | LED直下式 | |
23 | 75寸 | 1650.24*928.26mm | 3840*2160 | 5000nits | LED直下式 | |
24 | 86寸 | 1895.04*1065.96 mm | 3840*2160 | 3000nits | LED直下式 | |
25 | 86寸 | 1895.04*1065.96 mm | 3840*2160 | 5000nits | LED直下式 |
掃一掃關(guān)注